満足度(4.32)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ウエストミンスターズパークヴェルジェ
平均:230万円、最小:95万円、最大:320万円 (40名様換算額・2009年11月更新)
![]()
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 挙式 | \189,000 | 聖歌隊・オルガン・フルート・トランペットの生演奏を含む。 |
| 料理 | \420,000 | ブライダル料理 10,500円コース 40名様分 |
| 飲み物 | \109,200 | フリードリンク 2,730円 40名様分 |
| 新婦衣装 | \210,000 | ウエディングドレス 94,500円~430,500円 |
| 新郎衣装 | \84,000 | タキシード 26,250円~147,000円 |
| 控え室料 | \10,500 | 親族控室1室 5,250円 |
| 席料/会場費 | \42,000 | 施設貸切料「マンチェスター」20名~65名 |
| 美容着付 | \31,500 | ウエディングドレス1点目着付料 |
| 音響照明 | - | |
| 介添料 | \10,500 | |
| ケーキ | \31,500 | ウエディング生ケーキ 31,500円~ |
| 装花 | \74,550 | メインセット装飾花 52,500円 テーブル装飾花 3,150円×7テーブル |
| 写真 | \29,400 | 4ツ切台紙付 1ポーズ2枚組 14,700円×2ポーズ |
| 印刷物 | \15,526 | 招待状 367円×28枚 芳名帳 2,625円×2冊 |
| 引出物 | \117,600 | 記念品 3,150円×28個 引菓子 1,050円×28個 |
| サービス | \66,675 | 奉仕料 |
| その他 | \47,250 | 司会者 |
| 合計 | \1,489,201 |
| アルカンシエルベリテ大阪 : アルカンシエルグループ | Mia Via(ミアヴィア) | KKRホテル大阪 | 大阪セントバース教会 | ル・ジャルダン |
|
クチコミ件数:383件 |
クチコミ件数:48件 |
クチコミ件数:110件 |
クチコミ件数:130件 |
クチコミ件数:66件 |
|
|
|
|
|
結婚式場名で探す
結婚式場クチコミランキング
エリア: 大阪北東部
条件: 結婚式場(専門式場)
【大阪府】
こだわりの結婚式場探し