満足度(4.46)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
平均:270万円、最小:220万円、最大:320万円 (80名様換算額・2009年11月更新)
![]()
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 挙式 | \157,500 | キリスト教式の場合 人前式の場合は52500円~ |
| 料理 | \840,000 | 洋食のコース(1名様¥10500)をご利用いただいた場合。※洋食のコースと和折衷のコース(¥12000~)、和洋をゲスト本人が選べるチョイスコース(¥12000~)がございます。 |
| 飲み物 | \210,000 | 1名様¥2625(飲み放題) |
| 新婦衣装 | \157,500 | 洋装1着の場合 |
| 新郎衣装 | \52,500 | 洋装1着の場合 |
| 控え室料 | - | 会場費に含む |
| 席料/会場費 | \157,500 | バンケットにより異なります |
| 美容着付 | \52,500 | 洋装の場合(新郎、新婦含む) |
| 音響照明 | \52,500 | |
| 介添料 | \21,000 | |
| ケーキ | \58,800 | 1名様¥735~ |
| 装花 | \120,750 | メイン装花¥52500、ゲスト装花1卓¥5250(13卓想定) |
| 写真 | \51,450 | 3ポーズ |
| 印刷物 | \111,675 | 招待状 1名様¥367~ メニュー 1名様¥367~ 席札 1名様¥157~ 席次表 1名様¥577~ ゲストブック 1冊¥3675~ |
| 引出物 | \290,325 | 1名様¥3150~ |
| サービス | \120,600 | 料理・お飲物・ウェディングケーキ・会場費に対してサービス料10% |
| その他 | - | |
| 合計 | \2,454,600 |
| ラヴィス・ヴィラ・スイート | PALACE TOHOKAKU | キャメロットヒルズ | パルティーレ大宮ウエディングビレッジ | フラールガーデン春日部 |
|
クチコミ件数:33件 |
クチコミ件数:11件 |
クチコミ件数:85件 |
クチコミ件数:347件 |
クチコミ件数:39件 |
|
|
|
|
|
結婚式場名で探す
結婚式場クチコミランキング
エリア: その他埼玉県
条件: ガーデンあり
【埼玉県】
こだわりの結婚式場探し