満足度(4.43)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
平均:320万円、最小:230万円、最大:350万円 (80名様換算額・2009年11月更新)
![]()
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 挙式 | \157,500 | 外国人牧師・聖歌隊(男2名・女2名)・パイプオルガン奏者・ヴァイオリン奏者・式次第・チャペル装花・当日挙式リハーサル |
| 料理 | \1,008,000 | フレンチ・イタリアン・折中料理の3つのスタイルをご用意 アレルギー対応・お料理切り分け・お箸のご案内も可能 |
| 飲み物 | \210,000 | ビール・ウィスキー・赤白ワイン・ソフトドリンク(パーティー時のお飲物) |
| 新婦衣装 | \84,000 | セミオーダー・レンタル可能 ドレス小物(ベール・ティアラ・イヤリング・ネックレス・グローブ・パニエ・ヒール) |
| 新郎衣装 | \36,750 | 衣装小物(カラーウィング・カフス・アスコットタイ・靴) |
| 控え室料 | - | 親族控室【無料】 |
| 席料/会場費 | \189,000 | 邸宅貸切料(ガーデン・ホワイエ・お化粧室・ブライズルーム・無料車椅子・お子様椅子・ベビーベット有) |
| 美容着付 | \89,250 | 新婦衣装支度(ドレス着付・メイクベールアウト・当日ネイルポリッシュ・ブライズルーム・お引上げ) ドレス着用にてのメイクリハーサル含む |
| 音響照明 | \63,000 | 進行に合わせ事前のお打合せからサポート |
| 介添料 | \21,000 | 専属プロメイクアーティストによる当日フルサポート |
| ケーキ | \31,500 | 専属パティシエ作成のお二人ならではのオリジナルウエディングケーキ |
| 装花 | \63,000 | メンデーブル装花・ゲストテーブル装花 専属フラワーコーディネーターと詳しいお打合せ |
| 写真 | \52,500 | 記念写真(4切り:3ポーズ) |
| 印刷物 | \56,625 | 招待状・筆耕料・席札・芳名帳 ※手作りも可 |
| 引出物 | \198,450 | 記念品・引菓子・オリジナルバッグ |
| サービス | \124,950 | ご飲食のサービス料 |
| その他 | - | |
| 合計 | \2,385,525 |
| パルティーレ立川ウエディングビレッジ | ルーデンス立川ウエディングガーデン | 武蔵野アンナ教会 | ヒルサイドクラブ迎賓館(八王子) | NoceAnge (日本閣) |
|
クチコミ件数:147件 |
クチコミ件数:140件 |
クチコミ件数:64件 |
クチコミ件数:22件 |
クチコミ件数:21件 |
|
|
|
|
|
結婚式場名で探す
結婚式場クチコミランキング
エリア: 23区外
条件: レストラン
【東京都】
こだわりの結婚式場探し