六輝カレンダー

2013年はコチラ >>

六輝とは?六輝とは?

六輝とは、古代中国の陰陽五行説にもとづいた、吉凶を占う基準となる六つの日をさす。元々六曜と言われたいたが、明治以後七曜(月・火・水・木・金・土・日)が盛んに利用されるようになり、これと区別するために「六輝」と言われるようになった。日本には鎌倉時代に伝えられたといわれ、以来、冠婚葬祭の場合は、この六輝を目安に日取りを決めることが多い。

大安 たいあん 一日中、吉で、大いに安しの意味。旅立ち・移転・開店・結婚など、万事に良いとされる大吉日。
友引 ともびき 午前中と夕方は吉、正午のみ凶。凶事が友に及ぶという意味。特に葬式を忌みますが、「友を引く」として結婚式には喜ばれる。本来は、何をしても勝負がつかないとされる日。
先勝 さきがち
(せんしょう)
午前中は吉、午後は凶。先んずれば勝つという意味。急ぐことが吉とされる日。急用や訴訟によい日。
先負 さきまけ
(せんぷ)
午前中は凶、午後は吉。先んずれば負けるという意味。何ごとも控えめにすることが吉。急用・争い事を避け、静かに待つのがよい日。
赤口 しゃっこう
(しゃっく)
正午のみ吉。午前・午後は凶。赤口神という鬼神が人々を悩ます日と言われている。赤口神が休むという午の刻だけが吉とされる。特に、祝い事には大凶とされ、「赤」という字から火や血を連想し、火の元や怪我に注意する日。
仏滅 ぶつめつ すべて凶。仏も滅するような最悪の日という意味。特に勝負事と取り引きに悪い日。古くは「物滅」と表記していて、仏教とは関係ない。
2012年1月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1先勝 2友引 3先負 4仏滅 5大安 6赤口 7先勝
8友引 9先負 10仏滅 11大安 12赤口 13先勝 14友引
15先負 16仏滅 17大安 18赤口 19先勝 20友引 21先負
22仏滅 23先勝 24友引 25先負 26仏滅 27大安 28赤口
29先勝 30友引 31先負        
2012年2月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1仏滅 2大安 3赤口 4先勝
5友引 6先負 7仏滅 8大安 9赤口 10先勝 11友引
12先負 13仏滅 14大安 15赤口 16先勝 17友引 18先負
19仏滅 20大安 21赤口 22友引 23先負 24仏滅 25大安
26赤口 27先勝 28友引 29先負      
2012年3月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1仏滅 2大安 3赤口
4先勝 5友引 6先負 7仏滅 8大安 9赤口 10先勝
11友引 12先負 13仏滅 14大安 15赤口 16先勝 17友引
18先負 19仏滅 20大安 21赤口 22先負 23仏滅 24大安
25赤口 26先勝 27友引 28先負 29仏滅 30大安 31赤口
2012年4月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1先勝 2友引 3先負 4仏滅 5大安 6赤口 7先勝
8友引 9先負 10仏滅 11大安 12赤口 13先勝 14友引
15先負 16仏滅 17大安 18赤口 19先勝 20友引 21先負
22仏滅 23大安 24赤口 25先勝 26友引 27先負 28仏滅
29大安 30赤口          
2012年5月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1先勝 2友引 3先負 4仏滅 5大安
6赤口 7先勝 8友引 9先負 10仏滅 11大安 12赤口
13先勝 14友引 15先負 16仏滅 17大安 18赤口 19先勝
20友引 21仏滅 22大安 23赤口 24先勝 25友引 26先負
27仏滅 28大安 29赤口 30先勝 31友引    
2012年6月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1先負 2仏滅
3大安 4赤口 5先勝 6友引 7先負 8仏滅 9大安
10赤口 11先勝 12友引 13先負 14仏滅 15大安 16赤口
17先勝 18友引 19先負 20大安 21赤口 22先勝 23友引
24先負 25仏滅 26大安 27赤口 28先勝 29友引 30先負
2012年7月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1仏滅 2大安 3赤口 4先勝 5友引 6先負 7仏滅
8大安 9赤口 10先勝 11友引 12先負 13仏滅 14大安
15赤口 16先勝 17友引 18先負 19赤口 20先勝 21友引
22先負 23仏滅 24大安 25赤口 26先勝 27友引 28先負
29仏滅 30大安 31赤口        
2012年8月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1先勝 2友引 3先負 4仏滅
5大安 6赤口 7先勝 8友引 9先負 10仏滅 11大安
12赤口 13先勝 14友引 15先負 16仏滅 17大安 18先勝
19友引 20先負 21仏滅 22大安 23赤口 24先勝 25友引
26先負 27仏滅 28大安 29赤口 30先勝 31友引  
2012年9月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            1先負
2仏滅 3大安 4赤口 5先勝 6友引 7先負 8仏滅
9大安 10赤口 11先勝 12友引 13先負 14仏滅 15大安
16友引 17先負 18仏滅 19大安 20赤口 21先勝 22友引
23先負 24仏滅 25大安 26赤口 27先勝 28友引 29先負
30仏滅            
2012年10月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1大安 2赤口 3先勝 4友引 5先負 6仏滅
7大安 8赤口 9先勝 10友引 11先負 12仏滅 13大安
14赤口 15先負 16仏滅 17大安 18赤口 19先勝 20友引
21先負 22仏滅 23大安 24赤口 25先勝 26友引 27先負
28仏滅 29大安 30赤口 31先勝      
2012年11月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1友引 2先負 3仏滅
4大安 5赤口 6先勝 7友引 8先負 9仏滅 10大安
11赤口 12先勝 13友引 14仏滅 15大安 16赤口 17先勝
18友引 19先負 20仏滅 21大安 22赤口 23先勝 24友引
25先負 26仏滅 27大安 28赤口 29先勝 30友引  
2012年12月
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            1先負
2仏滅 3大安 4赤口 5先勝 6友引 7先負 8仏滅
9大安 10赤口 11先勝 12友引 13大安 14赤口 15先勝
16友引 17先負 18仏滅 19大安 20赤口 21先勝 22友引
23先負 24仏滅 25大安 26赤口 27先勝 28友引 29先負
30仏滅 31大安